Hola Jóvenes del 3 "M y R" les envio la nueva estructuracion de equipos y fechas probables para el examen del 3er parcial (columnas rojas)
| GRUPO: 3 M TURNO: VESPERTINO | | | | PARCIAL 3 | | | | | | | |
| CTSyV II | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LU 071111 | MI 091111 | JU 101111 | LU 141111 | MI 161111 | JU 171111 | LU 211111 | MI 231111 | JU 241111 | LU 281111 | MI 301111 | JU 011211 | LU 051211 | MI 071211 | JU 081211 |
| N, P. | NOMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| BERNAL HERNANDEZ ANASTACIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FRANCO SANCHEZ JAIME ARTURO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MACIAZ VAZQUEZ KEIK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RAMIREZ MARTINEZ LUCIA ARY | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ARMENTA GONZALEZ V GIOVANNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ESCALONA MENDOZA ASAEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | FUENTES GONZALEZ RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | MENDOZA MENDOZA ERICK JASIEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANGEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | BALON TAPIA CLAUDIA BERENICE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | LOPEZ GONZALEZ OSWALDO ALAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | SANCHEZ CARRILLO JOSE LUIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | MEDINA BALBUENA JOSE ALFONSO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | HERACLIO CAMPOS JORGE ARMANDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | GUZMAN BECERRIL EDGAR MAURICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | HELGUERA ROSAS JEZAEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | MENDOZA VILLAGRAN LUIS FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | RAMIRREZ SARABIA JAIRO ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ONOFRE CEREZO MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CASIMIRO ANAYA CARLOS ERNESTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | DIAZ ROMERO ERICK GERARDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | PEREZ MORALES DAVID | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | SANCHEZ ARAGON JOCSAN JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ALEMAN ROSAS JOSE MARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | AYALA SOLIS BRANDON | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CARDENAS RAMOS EMILIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CONTRERAS RIVEA RODRIGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO: 3 R TURNO: VESPERTINO | | | PERIODO: A10-E11 | |
| CTSyV II | | SEM.MOD.: 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | LU 071111 | MI 091111 | LU 141111 | MI 161111 | LU 21111 | MI 231111 | LU 281111 | MI 301111 | LU 051211 | MI 071211 | LU 1211011 |
| N, P. | NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ALAMAN SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO | | | | | | | | | | | |
| 2 | ARAUJO ORCACITAS BRANDON EDUARDO | | | | | | | | | | | |
| 3 | BARRANCO CORONEL CESAR IVAN | | | | | | | | | | | |
| 4 | BARRERA LOPEZ DANIEL MARTIN | | | | | | | | | | | |
| 5 | BERNAL TELLO PATRICIO ROBERTO | | | | | | | | | | | |
| 6 | BARRETO TORRES SAMIR | | | | | | | | | | | |
| 7 | BUENO PINZON MAURICIO | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | CAMPILLO FLORES LUIS ANGEL | | | | | | | | | | | |
| 9 | CAPORAL CISNEROS HERNAN | | | | | | | | | | | |
| 10 | CORONA LOPEZ IVAN | | | | | | | | | | | |
| 11 | DIAZ CISNEROS ALEJANDRO | | | | | | | | | | | |
| 12 | DIAZ HDEZ ANTONIO | | | | | | | | | | | |
| 13 | DOMINLGUEZ VALLE DANIEL ALEJANDRO | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | ESPINOZA HIDALGO IVAN JALIL | | | | | | | | | | | |
| 15 | GENER MORALES ROBERTO | | | | | | | | | | | |
| 16 | GUADARRAMA ROJAS JOSE EMANUEL | | | | | | | | | | | |
| 17 | GUILLERMO ALVAREZ MAURICIO | | | | | | | | | | | |
| 18 | GUZMAN MIRANDA RODRIGO | | | | | | | | | | | |
| 19 | LAZARO GALEANA JESUS ANTONIO | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | LEON YAÑES NEFTALI | | | | | | | | | | | |
| 21 | LOPEZ DOMINGUEZ JONATAN alfredo | | | | | | | | | | | |
| 22 | LUNA DELGADO CARLOS ENRIQUE | | | | | | | | | | | |
| 23 | MELENDEZ JIMENEZ JORGE OSMAR | | | | | | | | | | | |
| 24 | MTZ TORRES JESUS JONATAN | | | | | | | | | | | |
| 25 | NAVARRETE BARRERA HECTOR ULISES | | | | | | | | | | | |
| 26 | NAVARRETE DE LA VEGA ERICK DILAN | | | | | | | | | | | |
| RAMIREZ RIOS JOSE FCO | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 27 | ORTIZ ROJAS JAIR ALFREDO | | | | | | | | | | | |
| 28 | OSORIO MORAN JIMI FRANCISCO | | | | | | | | | | | |
| 29 | RIVERA JUARZ MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | | | |
| 30 | RODRIGUEZ FLORES ARID NAYELI | | | | | | | | | | | |
| 31 | ROMAN ALARRRASABAL ISIDRO | | | | | | | | | | | |
| 32 | ROSALES RIVERA SAUL LENIN | | | | | | | | | | | |
| 33 | SANCHEZ AYALA NICOLAS | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 34 | SANCHEZ BAZAN LUIS ANGEL | | | | | | | | | | | |
| 35 | SANCHEZ GALAN LUIS ENRIQUE | | | | | | | | | | | |
| 36 | SANCHEZ HEDEZ CESAR HERMILO | | | | | | | | | | | |
| 37 | SANCHEZ MANRRIQUEZ JUAN DANIEL | | | | | | | | | | | |
| 38 | TOLEDO SALAS ARACELI | | | | | | | | | | | |
| 39 | TORRES JUAREZ GERARDO | | | | | | | | | | | |
| 39 | VLEZCO BETANCURT EDWIN ENRIQUE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario