LES PIDO DE FAVOR QUE POR ESTE MEDIO ME HAGAN SABER SI EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD DE NO HACERLO SUBIRÉ LAS CALIFICACIONES TAL Y COMO ESTÁN.
GRACIAS
MARINA MTZ ROMERO
SALUDOS A LA DISTANCIA
| HICOCHEA LOPEZ EDNNA I | 9 |
| MOCTEZUMA BORJA SAMANTHA | 7 |
| PLIEGO TREJO JUANA M | 8 |
| VERA BARRIOS ARLETE D | 9 |
| CORTES CORTES CELINE | 10 |
| GUEVARA SAAVEDRA JUAN JOSE | 9 |
| LEMUS VILLA EMMANUEL | 7 |
| MORALES RAMOS KATIA IVONE | 9 |
| PALMA URZUA JUAN PABLO | 8 |
| CASTAÑEDA PALACIOS DIANA J | 7 |
| CHAVEZ GUTIERREZ NOEMI | 8 |
| LOPEZ ANZUREZ ANA KAREN | 10 |
| ROMERO GONZALEZ AXEL JAIR | 9 |
| SANCHEZ HERNANDEZ EDGAR E | 10 |
| CARDENAS VERGIGUEL KELI N | 10 |
| CASTILLO RODIRGUEZ EDUARDO | 8 |
| GALICIA SIERRA KARLA IVETE | 10 |
| MARTINEZ SANCHEZ JANETE | 9 |
| SORIANO MORA NORBERTO DANIEL | 9 |
| CARRILLO GUERRA CONSUELO | 10 |
| CARRILLO LOZANO MICHELL | 10 |
| CASTRO PINEDA IRAN JESU | 9 |
| HERRERA PEREZ DENISE PAULINA | 8 |
| MARTINEZ MELCHOR JOSE F | 8 |
| BARRETO BARRETO CLAUDIA VERONICA | 8 |
| CABALLERO VEGA JOSE ALBERTO | 10 |
| GARCES MALDONADO LIZET | 9 |
| PALMA CARRILLO ANGELICA E | 10 |
| PINEDA AMARO BLANCA M | 8 |
| BALLESTEROS MARTINEZ OMAR | 9 |
| CARRANZA MELENDEZ ANNEL M | 6 |
| LUCERO RAMIREZ DIANA L | 9 |
| MEJIA PLACENCIA BETZABETH | 8 |
| PACHECO DIAZ LUIS ANGEL | 10 |
| ESCAMILLA DE LA LUZ RONALDO JAVIER | 9 |
| FRANCO MUÑOS JUAN MANUEL | 9 |
| FUENTES RIVERA ROGELIO J | 9 |
| MORALES CORTES JESUS | 8 |
| URIOTEGUI GARCIA JUAN JOEL | 9 |
| URRUTIA REYES ALEXIS FERNANDO | 8 |
Profesora en caso de que el nombre no este correcto debo buscarla?
ResponderEliminar