| 4 G | ||
| AVILA ESPINAL BRANDON | 4 | |
| ANZUREZ GONZALEZ ANDREA CATALINA | 9 | |
| BAEZ MONTALVO DOMINIQUE ALEXIS | 7 | |
| BENEVIDES SOLIS DULCE NOHEMI | 7 | |
| 2 | ||
| BENITEZ GONZALEZ ROCIO CAROLINA | 3 | |
| BENITEZ MONTENEGRO LUIS EDUARDO | 7 | |
| CANTON ROMERO BRYANT | 7 | |
| CARMONA ARIAS JOSAFAT | 6 | |
| 3 | ||
| CASTAÑEDA MICHACA EDUARDO ABRAHAM | 5 | |
| CORTES REVILLA MIGUEL FERNANDO | 5 | |
| CONTRERAS TORRES MIRIAM LIZETTE | 5 | |
| CRUZ CALDERON FABRIZZIO FRANCISCO | 6 | |
| 4 | ||
| CURZ LOZANO ANDREA | 7 | |
| DIAZ MALDONADO DANIA GISELLE | 8 | |
| DOMINGUEZ SANCHEZ KIMBERLY NURITH | 7 | |
| DURAN BRIONES KARINA | 7 | |
| 5 | ||
| FIGUEROA NAVA BRANDON | 6 | |
| FLORES AVILA JESUS | 7 | |
| FLORES MARTINEZ KENIA | 6 | |
| FRANCO CORTES FRANCISCO YAIR | 5 | |
| GARCIA CORTES MICHELLE | 7 | |
| 6 | ||
| GONZALEZ GENIS AHIDE GRISELDA | 6 | |
| GUTIERREZ MEDINA BERENICE ELISAMA | 7 | |
| HERANDEZ ARAGON LUXCELY | 8 | |
| HERNANDEZ LOZANO KARLA PAMELA | 8 | |
| HIDALGO PADILLA JANET | 9 | |
| 7 | ||
| JIMENEZ LEON NICOLAS | 6 | |
| JUAREZ FLORES ISMAEL GUADALUPE | 9 | |
| LOPEZ DOMINGUEZ AYLIN SARAHI | 9 | |
| LOPEZ IBARRA EDGAR JAVIER | 7 | |
| MORAN TOVAR FRANCISCO | 7 | |
| 8 | ||
| PERALTA GONZALEZ DANIELA | 8 | |
| PEREZ ARCHUNDIA SUGEY | 7 | |
| PEREZ GONZALEZ MARLEN KATE | 4 | |
| REYES AVILA MARIA FERNANDA | 7 | |
| REYES CALDERON JUAN CARLOS | 10 | |
| 9 | ||
| ROJAS RAMIREZ VANESSA NATALI | 8 | |
| SAAVEDRA NERI GABRIELA | 7 | |
| SALINAS TENORIO SAMUEL ALEXANDRO | 7 | |
| SANCHEZ CASTELL ADAN | 6 | |
| SANCHEZ GUTIERREZ JONATHAN JAVIER | 6 | |
| 10 | ||
| SANCHEZ RAMIREZ GINA | 8 | |
| SECUNDINO SANCHEZ ILIANA CAROLINA | 6 | |
| TLAPALA CASTILLO INGRID HANAHI | 8 | |
| TOLEDANO MARINO MAYRA PATRICIA | 7 | |
| VARGAS CORRO ERIKA LIZETH | 8 | |
| 4 N | ||
| ANZURES GONZALEZ VALERIA MONSERRART | 6 | |
| ARIZMENDI PLASENCIA BRAYAN DANIEL | 5 | |
| AVILES PEÑA RAUL ISAY | 4 | |
| BAHENA RODRIGUEZ JOEL | 5 | |
| 2 | ||
| BARCO HERNANDEZ EBER ISAC | 7 | |
| BENITES LIMA IRVIN | 3 | |
| CAMPOS FERREIRA ULISES ENRIQUE | 5 | |
| CASTILLO SAGRERO DIEGO ALBERTO | 5 | |
| 3 | ||
| CASTRO NAVA LUIS ENRIQUE | 3 | |
| DOMINGUEZ GOMEZ ANGEL DE JESUS | 4 | |
| FRANCO AMARO ALDO OSIEL | 3 | |
| GARCIA ENRIQEZ JOSHUA FERNANDO | 2 | |
| 4 | ||
| GUTIERRES MORALES BRIAN ALEXIS | 6 | |
| JUAREZ ALONSO CHRISTOPHER | 6 | |
| JUAREZ BAUTISTA EDUARDO DANIEL | 4 | |
| LECON GUDIÑO PAULINA | 6 | |
| 5 | ||
| LIRA DOMINGUEZ AMAIRANI | 5 | |
| LUIS DIAZ VICTOR ANTONIO | 7 | |
| MARTINEZ HERANDEZ CESAR EMMANUEL | 6 | |
| MARTINEZ TORRES KARINA YESELI | 6 | |
| 6 | ||
| OSORIO BENITEZ VICTOR EDUARDO | 10 | |
| PEÑA ROSAS HECTOR JEUS | 8 | |
| PINEDA PEREZ DAVID ISAI | 8 | |
| RAMIREZ CUEVAS LUIS ENRIQUE | 8 | |
| 7 | ||
| RAMIREZ LOPEZ ERICK | 5 | |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO FRANCISCO | 7 | |
| RODRUIGUEZ ANGEL KENIA JASMIN | 7 | |
| ROJAS PEÑA JOSE RAYMUNDO | 6 | |
| 8 | ||
| ROSAS MENDEZ DAVID | 8 | |
| SALINAS ALVAREZ VICTOR | 7 | |
| TLAPANCO MARTINEZ TOMAS | 6 | |
| TUFIÑO ROMERO LUIS EDUARDO | 7 | |
| 9 | ||
| VALDEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER | 6 | |
| VAZQUEZ GARCIA IVAN NEFTALI | 5 | |
| VERGARA MENA JOSE LUIS | 6 | |
| 10 | ||
| VILLANUEVA DOMINGUEZ EDUARDO RAFAEL | 7 | |
| VILLAVICENCIO JAUREGUI WENDI ESTEFANIA | 4 | |
| YAÑEZ JIMENEZ IVAN | 4 |
miércoles, 6 de marzo de 2013
PARCIAL 1 CALIFICACIONES 4 G y N
ACTITUDINAL + PROCEDIMENTAL + DECLARATIVO
martes, 5 de marzo de 2013
CALIFICACION GPOS 4ª "F y L"
ACTITUDINAL + PROCEDIMENTAL + DECLARATIVO
| 4 F | ||
| ALBARRAN ARRIAGA ALONDRA | 8 | |
| ANDREW CANTORAN GUADALUPE | 6 | |
| BARRAGAN FUENTES MARITZA | 6 | |
| BARRERA CHERON ANDRES JAIR | 5 | |
| 2 | ||
| BECCERRA RAMIREZ CARLOS AXEL | 3 | |
| BURGOS SALINAS MARIA GUADALUPE | 5 | |
| CANIZAL NERI IVAN | 4 | |
| CASTILLO BARRERA CARLOS ALBERTO | 4 | |
| 3 | ||
| CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 3 | |
| CHENA BRITO KAREN GPE | 6 | |
| CORONA PRESTEGUIN DANIEL ALEJANDRO | 3 | |
| DIAZ LIRA KATYA | 4 | |
| 4 | ||
| DIAZ ROMERO ROBERTO | 5 | |
| DOMINGUEZ QUECHA HAILYN | 4 | |
| DOMINLGUEZ QUINTERO JOSE EDUARDO | 3 | |
| FARELAS LAGUNAS GRECIA ANDREA | 3 | |
| 5 | ||
| GALLARDO CASARES ALBERTO CUAUHTEMOC | 6 | |
| GONZALEZ CORTES REYNA CITLAI | 6 | |
| GONZALEZ TRUJILLO MIGUEL ANGEL | 5 | |
| HERNANDEZ GAMA DANIEL ISAIAS | 6 | |
| 6 | ||
| HERRERA CRUZ JAIR | 6 | |
| JAUREGUI GARCIA DANIEL | 7 | |
| LARA HERNANDEZ EDREY LEHABIM | 7 | |
| LEAL ORTIZ EVELYN KARINA | 7 | |
| 7 | ||
| LOPEZ AGUILAR BRENDA | 7 | |
| LORENZO BARRERA ALEJANDRA REBECA | 7 | |
| MAYA AGUIRRE XAVIER PABLO | 6 | |
| MODESTO CORTES LUIS ANGEL | 6 | |
| 8 | ||
| MORALES CATILLO NADIA GPE | 5 | |
| MORAN APARICIO NANCY | 7 | |
| MORENO MORA OSBELIA BAJA | 0 | |
| PEREZ GUERRA LUIS ENRIQUE | 9 | |
| ZAMORA GARDUÑO JORGE YASSET | 5 | |
| 9 | ||
| PEREZ MANZANARES ADRIANA VANELLY | 7 | |
| PEREZ REYES JENIFFER VIRITZY | 7 | |
| RODRIGUEZ CONTRERAS MISAEL ANTONIO | 5 | |
| RODRIGUEZ SANCHEZ SAMANTA SARAI | 6 | |
| 10 | ||
| ROSALES GONZALEZ EMMANUEL ENRNESTO | 7 | |
| SUAREZ GADEA OSCAR FERNANDO | 6 | |
| TRUJILLO MORALES DANIERICK | 8 | |
| VARGAS BRACHO KIMBERLY ALISON | 8 | |
| 4 L | ||
| ARISMENDI RAMIREZ ALEJANDRO | 1 | |
| CARRILLO CALDELAS ROBERTO | 2 | |
| CASTILLO VARGAS ALFREDO SALVADOR | 3 | |
| CASTRO SOLIS JESUS DIDIER | 4 | |
| 2 | ||
| CENTENO SANCHEZ VICTOR ALFONSO | 5 | |
| CORTES DELGADO EMMANUEL RAMSES | 6 | |
| ELIZALDE ESCOBEDO ALEXIA | 7 | |
| ESPINOSA GALVEZ JAVIER | 8 | |
| 3 | ||
| ESTRADA ESCOBAR SAHIRA | 9 | |
| FERNANDEZ RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO | 10 | |
| FLORES AVILEZ MAYRA ANGELICA | 11 | |
| GARCIA FLORES ANA PAOLA | 12 | |
| 4 | ||
| GARCIA HERNANDEZ MAURICIO ARMANDO | 13 | |
| GOMEZ BANDA JOSE ALBERTO | 14 | |
| GONZALEZ FERNANDEZ IRVING OSWALDO | 0 | |
| GONZALEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO | 15 | |
| GUERRERO MORALES JOSE LAUREANO | 16 | |
| 5 | ||
| HERNANDEZ CARO IVAN | 17 | |
| HUERTA BRAVO JAVIER | 18 | |
| LIRA CASTREJON ALBERTO | 19 | |
| MARIN GALINDO ANGEL ALBERTO | 20 | |
| 6 | ||
| MARTINEZ VIDAL JOSUE | 21 | |
| MATA LOPEZ ITZEL | 22 | |
| MEJIA BENITEZ HUGO EMMANUEL | 23 | |
| MEJIA CORTES ABRHAM | 24 | |
| 7 | ||
| MONTERO MORENO RENE FRANCISCO | 25 | |
| MORALES SALAZAR ALEJANDRO | 26 | |
| NARANJO ALVAREZ IVAN | 27 | |
| OLIVEROS PEÑA JUAN DANIEL | 28 | |
| 8 | ||
| ORTIZ VIVAR ALAN MARCELINO | 29 | |
| ORZUNA BELTRAN JOSE RAMON | 30 | |
| OSIO GENIS JESSICA IVON | 31 | |
| RODRIGUEZ GUERRERO EVI | 32 | |
| 9 | ||
| ROSALES MENDEZ RAMIRO MIGUEL | 33 | |
| SAAVEDRA MERAZ ASTRID AMAIRANI | 34 | |
| SALINAS LABASTIDA JOSE RODRIGO | 35 | |
| SAN MARTIN CAMPOS FELIPE DE JESUS | 36 | |
| 10 | ||
| SANCHEZ SEDEÑO NICOLAS | 37 | |
| TLATENCHI MEDINA MOISES SAIR | 38 | |
| TORRES CORTES MARIA VALERIA | 39 | |
| VILLAREAL ANTONIO YESENIA LIZETH baja | 40 | |
| ZUÑIGA LOPEZ IRWING | 41 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)