| 4 F | ||
| ALBARRAN ARRIAGA ALONDRA | 8 | |
| ANDREW CANTORAN GUADALUPE | 6 | |
| BARRAGAN FUENTES MARITZA | 6 | |
| BARRERA CHERON ANDRES JAIR | 5 | |
| 2 | ||
| BECCERRA RAMIREZ CARLOS AXEL | 3 | |
| BURGOS SALINAS MARIA GUADALUPE | 5 | |
| CANIZAL NERI IVAN | 4 | |
| CASTILLO BARRERA CARLOS ALBERTO | 4 | |
| 3 | ||
| CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 3 | |
| CHENA BRITO KAREN GPE | 6 | |
| CORONA PRESTEGUIN DANIEL ALEJANDRO | 3 | |
| DIAZ LIRA KATYA | 4 | |
| 4 | ||
| DIAZ ROMERO ROBERTO | 5 | |
| DOMINGUEZ QUECHA HAILYN | 4 | |
| DOMINLGUEZ QUINTERO JOSE EDUARDO | 3 | |
| FARELAS LAGUNAS GRECIA ANDREA | 3 | |
| 5 | ||
| GALLARDO CASARES ALBERTO CUAUHTEMOC | 6 | |
| GONZALEZ CORTES REYNA CITLAI | 6 | |
| GONZALEZ TRUJILLO MIGUEL ANGEL | 5 | |
| HERNANDEZ GAMA DANIEL ISAIAS | 6 | |
| 6 | ||
| HERRERA CRUZ JAIR | 6 | |
| JAUREGUI GARCIA DANIEL | 7 | |
| LARA HERNANDEZ EDREY LEHABIM | 7 | |
| LEAL ORTIZ EVELYN KARINA | 7 | |
| 7 | ||
| LOPEZ AGUILAR BRENDA | 7 | |
| LORENZO BARRERA ALEJANDRA REBECA | 7 | |
| MAYA AGUIRRE XAVIER PABLO | 6 | |
| MODESTO CORTES LUIS ANGEL | 6 | |
| 8 | ||
| MORALES CATILLO NADIA GPE | 5 | |
| MORAN APARICIO NANCY | 7 | |
| MORENO MORA OSBELIA BAJA | 0 | |
| PEREZ GUERRA LUIS ENRIQUE | 9 | |
| ZAMORA GARDUÑO JORGE YASSET | 5 | |
| 9 | ||
| PEREZ MANZANARES ADRIANA VANELLY | 7 | |
| PEREZ REYES JENIFFER VIRITZY | 7 | |
| RODRIGUEZ CONTRERAS MISAEL ANTONIO | 5 | |
| RODRIGUEZ SANCHEZ SAMANTA SARAI | 6 | |
| 10 | ||
| ROSALES GONZALEZ EMMANUEL ENRNESTO | 7 | |
| SUAREZ GADEA OSCAR FERNANDO | 6 | |
| TRUJILLO MORALES DANIERICK | 8 | |
| VARGAS BRACHO KIMBERLY ALISON | 8 | |
| 4 L | ||
| ARISMENDI RAMIREZ ALEJANDRO | 1 | |
| CARRILLO CALDELAS ROBERTO | 2 | |
| CASTILLO VARGAS ALFREDO SALVADOR | 3 | |
| CASTRO SOLIS JESUS DIDIER | 4 | |
| 2 | ||
| CENTENO SANCHEZ VICTOR ALFONSO | 5 | |
| CORTES DELGADO EMMANUEL RAMSES | 6 | |
| ELIZALDE ESCOBEDO ALEXIA | 7 | |
| ESPINOSA GALVEZ JAVIER | 8 | |
| 3 | ||
| ESTRADA ESCOBAR SAHIRA | 9 | |
| FERNANDEZ RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO | 10 | |
| FLORES AVILEZ MAYRA ANGELICA | 11 | |
| GARCIA FLORES ANA PAOLA | 12 | |
| 4 | ||
| GARCIA HERNANDEZ MAURICIO ARMANDO | 13 | |
| GOMEZ BANDA JOSE ALBERTO | 14 | |
| GONZALEZ FERNANDEZ IRVING OSWALDO | 0 | |
| GONZALEZ MARTINEZ CARLOS EDUARDO | 15 | |
| GUERRERO MORALES JOSE LAUREANO | 16 | |
| 5 | ||
| HERNANDEZ CARO IVAN | 17 | |
| HUERTA BRAVO JAVIER | 18 | |
| LIRA CASTREJON ALBERTO | 19 | |
| MARIN GALINDO ANGEL ALBERTO | 20 | |
| 6 | ||
| MARTINEZ VIDAL JOSUE | 21 | |
| MATA LOPEZ ITZEL | 22 | |
| MEJIA BENITEZ HUGO EMMANUEL | 23 | |
| MEJIA CORTES ABRHAM | 24 | |
| 7 | ||
| MONTERO MORENO RENE FRANCISCO | 25 | |
| MORALES SALAZAR ALEJANDRO | 26 | |
| NARANJO ALVAREZ IVAN | 27 | |
| OLIVEROS PEÑA JUAN DANIEL | 28 | |
| 8 | ||
| ORTIZ VIVAR ALAN MARCELINO | 29 | |
| ORZUNA BELTRAN JOSE RAMON | 30 | |
| OSIO GENIS JESSICA IVON | 31 | |
| RODRIGUEZ GUERRERO EVI | 32 | |
| 9 | ||
| ROSALES MENDEZ RAMIRO MIGUEL | 33 | |
| SAAVEDRA MERAZ ASTRID AMAIRANI | 34 | |
| SALINAS LABASTIDA JOSE RODRIGO | 35 | |
| SAN MARTIN CAMPOS FELIPE DE JESUS | 36 | |
| 10 | ||
| SANCHEZ SEDEÑO NICOLAS | 37 | |
| TLATENCHI MEDINA MOISES SAIR | 38 | |
| TORRES CORTES MARIA VALERIA | 39 | |
| VILLAREAL ANTONIO YESENIA LIZETH baja | 40 | |
| ZUÑIGA LOPEZ IRWING | 41 |
martes, 5 de marzo de 2013
CALIFICACION GPOS 4ª "F y L"
ACTITUDINAL + PROCEDIMENTAL + DECLARATIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario