| 4 G | ||
| AVILA ESPINAL BRANDON | 4 | |
| ANZUREZ GONZALEZ ANDREA CATALINA | 9 | |
| BAEZ MONTALVO DOMINIQUE ALEXIS | 7 | |
| BENEVIDES SOLIS DULCE NOHEMI | 7 | |
| 2 | ||
| BENITEZ GONZALEZ ROCIO CAROLINA | 3 | |
| BENITEZ MONTENEGRO LUIS EDUARDO | 7 | |
| CANTON ROMERO BRYANT | 7 | |
| CARMONA ARIAS JOSAFAT | 6 | |
| 3 | ||
| CASTAÑEDA MICHACA EDUARDO ABRAHAM | 5 | |
| CORTES REVILLA MIGUEL FERNANDO | 5 | |
| CONTRERAS TORRES MIRIAM LIZETTE | 5 | |
| CRUZ CALDERON FABRIZZIO FRANCISCO | 6 | |
| 4 | ||
| CURZ LOZANO ANDREA | 7 | |
| DIAZ MALDONADO DANIA GISELLE | 8 | |
| DOMINGUEZ SANCHEZ KIMBERLY NURITH | 7 | |
| DURAN BRIONES KARINA | 7 | |
| 5 | ||
| FIGUEROA NAVA BRANDON | 6 | |
| FLORES AVILA JESUS | 7 | |
| FLORES MARTINEZ KENIA | 6 | |
| FRANCO CORTES FRANCISCO YAIR | 5 | |
| GARCIA CORTES MICHELLE | 7 | |
| 6 | ||
| GONZALEZ GENIS AHIDE GRISELDA | 6 | |
| GUTIERREZ MEDINA BERENICE ELISAMA | 7 | |
| HERANDEZ ARAGON LUXCELY | 8 | |
| HERNANDEZ LOZANO KARLA PAMELA | 8 | |
| HIDALGO PADILLA JANET | 9 | |
| 7 | ||
| JIMENEZ LEON NICOLAS | 6 | |
| JUAREZ FLORES ISMAEL GUADALUPE | 9 | |
| LOPEZ DOMINGUEZ AYLIN SARAHI | 9 | |
| LOPEZ IBARRA EDGAR JAVIER | 7 | |
| MORAN TOVAR FRANCISCO | 7 | |
| 8 | ||
| PERALTA GONZALEZ DANIELA | 8 | |
| PEREZ ARCHUNDIA SUGEY | 7 | |
| PEREZ GONZALEZ MARLEN KATE | 4 | |
| REYES AVILA MARIA FERNANDA | 7 | |
| REYES CALDERON JUAN CARLOS | 10 | |
| 9 | ||
| ROJAS RAMIREZ VANESSA NATALI | 8 | |
| SAAVEDRA NERI GABRIELA | 7 | |
| SALINAS TENORIO SAMUEL ALEXANDRO | 7 | |
| SANCHEZ CASTELL ADAN | 6 | |
| SANCHEZ GUTIERREZ JONATHAN JAVIER | 6 | |
| 10 | ||
| SANCHEZ RAMIREZ GINA | 8 | |
| SECUNDINO SANCHEZ ILIANA CAROLINA | 6 | |
| TLAPALA CASTILLO INGRID HANAHI | 8 | |
| TOLEDANO MARINO MAYRA PATRICIA | 7 | |
| VARGAS CORRO ERIKA LIZETH | 8 | |
| 4 N | ||
| ANZURES GONZALEZ VALERIA MONSERRART | 6 | |
| ARIZMENDI PLASENCIA BRAYAN DANIEL | 5 | |
| AVILES PEÑA RAUL ISAY | 4 | |
| BAHENA RODRIGUEZ JOEL | 5 | |
| 2 | ||
| BARCO HERNANDEZ EBER ISAC | 7 | |
| BENITES LIMA IRVIN | 3 | |
| CAMPOS FERREIRA ULISES ENRIQUE | 5 | |
| CASTILLO SAGRERO DIEGO ALBERTO | 5 | |
| 3 | ||
| CASTRO NAVA LUIS ENRIQUE | 3 | |
| DOMINGUEZ GOMEZ ANGEL DE JESUS | 4 | |
| FRANCO AMARO ALDO OSIEL | 3 | |
| GARCIA ENRIQEZ JOSHUA FERNANDO | 2 | |
| 4 | ||
| GUTIERRES MORALES BRIAN ALEXIS | 6 | |
| JUAREZ ALONSO CHRISTOPHER | 6 | |
| JUAREZ BAUTISTA EDUARDO DANIEL | 4 | |
| LECON GUDIÑO PAULINA | 6 | |
| 5 | ||
| LIRA DOMINGUEZ AMAIRANI | 5 | |
| LUIS DIAZ VICTOR ANTONIO | 7 | |
| MARTINEZ HERANDEZ CESAR EMMANUEL | 6 | |
| MARTINEZ TORRES KARINA YESELI | 6 | |
| 6 | ||
| OSORIO BENITEZ VICTOR EDUARDO | 10 | |
| PEÑA ROSAS HECTOR JEUS | 8 | |
| PINEDA PEREZ DAVID ISAI | 8 | |
| RAMIREZ CUEVAS LUIS ENRIQUE | 8 | |
| 7 | ||
| RAMIREZ LOPEZ ERICK | 5 | |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO FRANCISCO | 7 | |
| RODRUIGUEZ ANGEL KENIA JASMIN | 7 | |
| ROJAS PEÑA JOSE RAYMUNDO | 6 | |
| 8 | ||
| ROSAS MENDEZ DAVID | 8 | |
| SALINAS ALVAREZ VICTOR | 7 | |
| TLAPANCO MARTINEZ TOMAS | 6 | |
| TUFIÑO ROMERO LUIS EDUARDO | 7 | |
| 9 | ||
| VALDEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER | 6 | |
| VAZQUEZ GARCIA IVAN NEFTALI | 5 | |
| VERGARA MENA JOSE LUIS | 6 | |
| 10 | ||
| VILLANUEVA DOMINGUEZ EDUARDO RAFAEL | 7 | |
| VILLAVICENCIO JAUREGUI WENDI ESTEFANIA | 4 | |
| YAÑEZ JIMENEZ IVAN | 4 |
miércoles, 6 de marzo de 2013
PARCIAL 1 CALIFICACIONES 4 G y N
ACTITUDINAL + PROCEDIMENTAL + DECLARATIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario