| Módulo: | CTSyV II | |||||||||||
| Profesor: Marina Martínez Romero | Grupo: | 3 R | ||||||||||
| No. | Apellidos | Nombre | Mes 2 | Total 2do Parcial | Observaciones faltas | |||||||
| Competencias | ||||||||||||
| Paterno | Materno | Asistencia | Actitud | Exposicion | Investig | Firmas | Esamen | Prom | ||||
| 10% | 10% | 20% | 30% | 10% | 50% | |||||||
| 1 | ALAMAN SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 1 | ARAUJO ORCACITAS BRANDON EDUARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 1 | BARRANCO CORONEL CESAR IVAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 1 | BARRERA LOPEZ DANIEL MARTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 1 | BARRETO TORRES SAMIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 1 | BUENO PINZON MAURICIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | CAMPILLO FLORES LUIS ANGEL | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7.5 | 8 | |||
| 2 | CAPORAL CISNEROS HERNAN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7.5 | 8 | |||
| 2 | CORONA LOPEZ IVAN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7.5 | 8 | |||
| 2 | DIAZ CISNEROS ALEJANDRO | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7.5 | 8 | |||
| 2 | DIAZ HDEZ ANTONIO | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7.5 | 8 | |||
| 2 | DOMINLGUEZ VALLE DANIEL ALEJANDRO | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7.5 | 8 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 3 | ESPINOZA HIDALGO IVAN JALIL | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | |||
| 3 | GENER MORALES ROBERTO | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | |||
| 3 | GUADARRAMA ROJAS JOSE EMANUEL | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | |||
| 3 | GUILLERMO ALVAREZ MAURICIO | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | |||
| 3 | GUZMAN MIRANDA RODRIGO | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | |||
| 3 | LAZARO GALEANA JESUS ANTONIO | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 4 | LEON YAÑES NEFTALI | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 10 | |||
| 4 | LOPEZ DOMINGUEZ JONATAN MARTIN | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 10 | |||
| 4 | LUNA DELGADO CARLOS ENRIQUE | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 10 | |||
| 4 | MELENDEZ JIMENEZ JORGE OSMAR | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 10 | |||
| 4 | MTZ TORRES JESUS JONATAN | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 10 | |||
| 4 | NAVARRETE BARRERA HECTOR ULISES | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 10 | |||
| 4 | NAVARRETE DE LA VEGA ERICK DILAN | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.5 | 10 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 5 | ORTIZ ROJAS JAIR ALFREDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
| 5 | OSORIO MORAN JIMI FRANCISCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
| 5 | RIVERA JUARZ MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
| 5 | RODRIGUEZ FLORES ARID NAYELI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
| 5 | ROMAN ALARRRASABAL ISIDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
| 5 | ROSALES RIVERA SAUL LENIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
| 5 | SANCHEZ AYALA NICOLAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | |||
| 0 | ||||||||||||
| 6 | SANCHEZ BAZAN LUIS ANGEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | SANCHEZ GALAN LUIS ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | SANCHEZ HEDEZ CESAR HERMILO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | SANCHEZ MANRRIQUEZ JUAN DANIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | TOLEDO SALAS ARACELI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | TORRES JUAREZ GERARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | VLEZCO BETANCURT EDWIN ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | RAMIREZ RIOS JOSE FCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 6 | BERNAL TELLO PATRICIO ROBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.5 | 10 | |||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
domingo, 25 de septiembre de 2011
Criterios para el "Registro de evaluación"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Maestra disculpe las molestia no dijo que iba a subir un vídeo para poder hacer hacer una reseña sobre el.
ResponderEliminar